EPD®-Frappé Banane
ab 3 Packungen profitieren Sie von unserem Mengenrabatt!
Cremiger sättigender Bananen-Shake. Enthält hochwertiges Eiweiss aus Weidemilch.
- Frei von Gentechnik und Konservierungsstoffen It. Gesetz
- Mit wichtigen Vitaminen zur optimalen Nährstoffversorgung
- Gewichtsreduktion
- Inhaltsangaben/Etikette
EPD Frappé Banane
- Cremiger sättigender Bananen-Shake
- Enthält hochwertiges Eiweiss aus Weidemilch
- Frei von Gentechnik und Konservierungsstoffen It. Gesetz
- Mit wichtigen Vitaminen zur optimalen Nährstoffversorgung
- Gewichtsreduktion
Zusammensetzung: Magermilchpulver, Fructose, Milcheiweiss, modifizierte Stärke, Weizenfasern, Sojaöl, Verdickungsmittel E 412, Kaliumcitrat, Aroma, Kochsalz (jodiert), Magnesiumoxid, Curcumaextrakt, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Süssungsmittel Acesulfam K und Sucralose, Selenhefe, Eisen-II-sulfat, Zinkgluconat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodat
Eine Portion: 1 leicht gehäufter Messlöffel (ca. 19g) mit ca. 1.5 bis 2 dl Wasser im Schüttelbecher oder Mixer zubereiten
Allergikerinformation: Das Produkt enthält Milch- und Sojabestandteile und Gluten
Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung: 280g Pulver (15 x ca. 19g). Darin sind alle für einen Tag erforderlichen Nährstoffe in angemessener Menge enthalten. Zusätzlich viel kalorienarme Flüssigkeit trinken. Bei ausschliesslicher Ernährung mit "Frappé Banane": Dosierung und Anzahl Portionen einhalten, damit keine unterschwelligen Nährstoffmängel auftreten, sollte nicht länger als 3 Wochen ohne ärztliche Konsultation verwendet werden.
Nährwertangaben:
pro 100g Pulver |
RDA | /Portion 19g zubereitet |
RDA | /Tag 280g zubereitet |
RDA | |
Brennwert | 1650kJ/390kcal | 314 kJ/73 kcal | 4620kJ/1090kcal | |||
Protein | 27 g | 5.2 g | 74 g | |||
Kohlenhydrate | 56 g | 10.6 g | 156 g | |||
davon Zucker | 35 g | 6.7 g | 98 g | |||
davon Lactose | 23 g | 4.4 g | 64 g | |||
Fett | 4.8 g | 0.9 g | 13.3 g | |||
davon gesättigt | 0.7 g | 0.1 g | 1.9 g | |||
davon mehrfach ungesättigt | 2.9 g | 0.5 g | 8 g | |||
Ballaststoffe | 7.5 g | 1.4 g | 21 g | |||
Natrium | 0.33 g | 0.1 g | 0.9 g | |||
Vitamin A | 300 µg | 38% | 57 µg | 7% | 840 µg | 105% |
Vitamin B1 | 0.5 mg | 45% | 0.1 mg | 9% | 1.4 mg | 127% |
Vitamin B2 | 0.6 mg | 43% | 0.11 mg | 8% | 1.7 mg | 120% |
Vitamin B6 | 0.6 mg | 43% | 0.11 mg | 8% | 1.7 mg | 120% |
Vitamin B12 | 1.2 µg | 48% | 0.23 µg | 9% | 3.4 µg | 134% |
Vitamin C | 38 mg | 48% | 7.2 mg | 9% | 106 mg | 133% |
Vitamin D | 2 µg | 40% | 0.4 µg | 8% | 5.6 µg | 112% |
Vitamin E | 5 mg | 42% | 0.95 mg | 8% | 14 mg | 117% |
Biotin | 22 µg | 44% | 4.2 µg | 8% | 62 µg | 123% |
Folsäure | 130 µg | 65% | 25.3 µg | 12% | 364 µg | 182% |
Niacin | 7 mg | 44% | 1.4 mg | 8% | 20 mg | 123% |
Pantothensäure | 3 mg | 50% | 0.6 mg | 9% | 8.4 mg | 140% |
Kalium | 1360 mg | 68% | 258 mg | 12% | 3800 mg | 190% |
Calcium | 680 mg | 85% | 129 mg | 14% | 1900 mg | 238% |
Phosphor | 554 mg | 79% | 105 mg | 13% | 1550 mg | 221% |
Magnesium | 110 mg | 29% | 21.5 mg | 5% | 308 mg | 82% |
Eisen | 5.7 mg | 41% | 1.1 mg | 8% | 16 mg | 114% |
Zink | 3.6 mg | 36% | 0.7 mg | 7% | 10 mg | 100% |
Kupfer | 0.39 mg | 39% | 0.08 mg | 7% | 1.1 mg | 110% |
Mangan | 0.36 mg | 18% | 0.06 mg | 3% | 1 mg | 50% |
Selen | 20 µg | 36% | 3.8 µg | 7% | 55 µg | 100% |
Jod | 54 µg | 36% | 10.3 µg | 7% | 150 µg | 100% |
Einzelne Nahrungsmittel dienen nicht als Eratz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Krankheiten sind durch mehrere Risikofaktoren bedingt. Die Reduktion eines einzelnen Risikofaktors kann, muss aber nicht in jedem Fall, eine positive Wirkung haben.
Technische Daten
- Verpackungseinheit
- Beutel à 285g
- Allergene
- Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse, Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
Besondere Bestellnummern